Robie Robes Dry Series Größenführer für Erwachsene
Robie Robes Dry Series Größenführer für Erwachsene
Größe | Höhe | Körper (breiter Punkt) |
---|---|---|
Klein | Unter 175 cm (5'9") | Unter 110 cm (43") |
Kleidergröße | 95cm (37 1/2") | 75cm (29 1/2") |
Mittel | Unter 183 cm (6'0") | Unter 120 cm (47") |
Kleidergröße | 110cm (43") | 80cm 31 1/2" |
Groß | Unter 190 cm (6'3") | Unter 130 cm (51 Zoll) |
Kleidergröße | 120cm (47") | 85cm (33 1/2") |
Extra groß |
|
Unter 140 cm (55 Zoll) |
Kleidergröße | 130cm (51") | 90cm (35 1/2") |